Checklist of Species Southern Amazonia


| Hesperiidae | Skippers | |||
| Pyrrhopyginae - 46 ( 28 ) * | Firetip Skippers | |||
| Aspitha agenoria | MD | Agenoria Skipper | ||
| Aspitha aspitha rufescens | RN | Aspitha Skipper | ||
| Aspitha bassleri - DNH | RN | Bassler's Skipper | ||
| Croniades pieria - DNH | PK | Pieria Skipper | ||
| Elbella azeta | MD | Azeta Skipper | ||
| Elbella blanda | MD | RN | Elbella Skipper | |
| Elbella etna - DNH | PK | RN | Etna Skipper | |
| Elbella intersecta | MD | RN | Intersecta Skipper | |
| Elbella madeira | PK | Madeira Skipper | ||
| Elbella merops - DNH | MD | Merops Skipper | ||
| Elbella patrobas | MD | RN | Patrobas Skipper | |
| Elbella theseus - DNH | PK | Theseus Skipper | ||
| Gunayan rubricollis | PK | RN | Rubricollis Skipper | |
| Gunayan n.sp. | MT | Gunayan Skipper | ||
| Jemadia fallax | RN | MT | Fallax Skipper | |
| Jemadia gnetus - DNH | MD | RN | MT | Gnetus Skipper |
| Jemadia hewitsonii | MD | RN | MT | Hewitson's Skipper |
| Jemadia hospita | MD | RN | MT | Hospita Skipper |
| Jemadia menechmus - DNH | RN | Menechmus Skipper | ||
| Mysarbia sejanus - DNH | MD | RN | Sejanus Skipper | |
| Myscelus amystis | MD | RN | Widespread Myscelus | |
| Myscelus assaricus | PK | RN | MT | Assaricus Myscelus |
| Myscelus epimachia | PK | RN | Epimachia Myscelus | |
| Myscelus nobilis | MD | RN | Nobilis Myscelus | |
| Myscelus pardalina - DNH | MD | RN | Pardalina Myscelus | |
| Nosphistia zonara | MD | Zonara Skipper | ||
| Oxynetra confusa - DNH | MD | RN | Confusa Skipper | |
| Parelbella ahira | PK | RN | Ahira Skipper | |
| Protoelbella alburna | PK | RN | Alburna Skipper | |
| Passova ganymedes | MD | RN | Ganymedes Skipper | |
| Passova gazera - DNH | RN | Gazera Skipper | ||
| Passova passova | MD | RN | Passova Skipper | |
| Pyrrhopyge amythaon - DNH | MD | RN | Amythaon Firetip | |
| Pyrrhopyge arinas - DNH | RN | Arinas Firetip | ||
| Pyrrhopyge aziza - DNH | MD | RN | Aziza Firetip | |
| Pyrrhopyge pelota | MD? | Pelota Firetip | ||
| Pyrrhopyge phidias bixae | MD | RN | MT | Phidias Firetip |
| Pyrrhopyge proculus - DNH | MD | RN | Proculus Firetip | |
| Pyrrhopyge pusca - DNH | PK | RN | Pusca Firetip | |
| Pyrrhopyge sarpedon - DNH | RN | Sarpedon Firetip | ||
| Pyrrhopyge sergius | MD | RN | Sergius Firetip | |
| Pyrrhopyge telassina | MD? | Telassina Firetip | ||
| Pyrrhopyge thericles - DNH | MD | RN | Thericles Firetip | |
| Yanguna cometes | MD | RN | Cometes Skipper | |
| Yanguna tetricus | RN | Tetricus Skipper | ||
| Yanguna thelersa | RN | MT | Thelersa Skipper | |
| Pyrginae - 327 ( 159 ) * | Spreadwing Skippers | |||
| Achlyodes busirus | MD | RN | MT | Giant Sicklewing |
| Achlyodes minna - DNH | RN | Minna Sicklewing | ||
| Achlyodes mithridates thraso | MD | RN | MT | Southern Sicklewing |
| Aethilla echina | MD | RN | Echina Skipper | |
| Aethilla eleusina | MD? | Eleusina Skipper | ||
| Aguna albistria | RN | Albistria Aguna | ||
| Aguna asander | RN | Gold-spotted Aguna | ||
| Aguna aurunce | MD | RN | MT | Aurunce Aguna |
| Aguna coelus - DNH | MD | RN | Coelus Aguna | |
| Aguna metophis | RN | Long-tailed Aguna | ||
| Aguna sp 9 | RN | |||
| Anastrus meliboea - DNH | MD | Meliboea Duskywing | ||
| Anastrus neaeris | MD | RN | MT | Nearis Duskywing |
| Anastrus obliqua - DNH | MD | Obliqua Duskywing | ||
| Anastrus petius - DNH | MD | RN | Petius Duskywing | |
| Anastrus sempiternus | MD | RN | MT | Tropical Duskywing |
| Anastrus tolimus - DNH | MD | RN | Tolimus Duskywing | |
| Anisochoria pedaliodina | MD | RN | Pedaliodina Skipper | |
| Antigonus decens | MD | Decens Spurwing | ||
| Antigonus erosus | MD | RN | Common Spurwing | |
| Antigonus liborius | RN | MT | Liborius Spurwing | |
| Antigonus nearchus | MD | RN | Large Spurwing | |
| Astraptes alardus | RN | MT | Frosted Flasher | |
| Astraptes alector | MD | RN | MT | Gilbert's Flasher |
| Astraptes anaphus | RN? | MT | Yellow-tipped Flasher | |
| Astraptes apastus | MD | RN | Apastus Flasher | |
| Astraptes aulus - DNH | MD | RN | Aulus Flasher | |
| Astraptes chiriquensis - DNH | MD | Chiriquensis Flasher | ||
| Astraptes cretatus - DNH | MD | RN | Cretatus Flasher | |
| Astraptes creteus | MD | Whitened Flasher | ||
| Astraptes enotrus | MD | RN | Enotrus Flasher | |
| Astraptes "fulgerator complex" | MD | RN | Two-barred Flasher | |
| Astraptes halesius - DNH | MD | RN | Halesius Flasher | |
| Astraptes janeira | MD | RN | MT | Janeira Flasher |
| Astraptes latimargo - DNH | RN | Latimargo Flasher | ||
| Astraptes talus | MD | RN | Green Flasher | |
| Astraptes tucuti - DNH | RN | Tucuti Flasher | ||
| Augiades crinisus | MD | RN | MT | Crinisus Skipper |
| Augiades epimethea - DNH | RN | Epimethea Skipper | ||
| Autochton longipennis/zarex | MD | RN | Spike/Sharp Banded Skipper | |
| Autochton neis | MD | RN | Broad Banded Skipper | |
| Bolla atahuallpai | RN | Atahuallpai Bolla | ||
| Bolla cupreiceps | MD | RN | Golden-headed Bolla | |
| Bolla mancoi - DNH | MD | Manco's Skipper | ||
| Bolla morona - DNH | MD | Morona Skipper | ||
| Bungalotis astylos | MD | RN | Astylos Skipper | |
| Bungalotis borax - DNH | MD | RN | Borax Skipper | |
| Bungalotis erythus - DNH | RN | Erythus Skipper | ||
| Bungalotis gargarini - DNH | RN | Gagarin's Skipper | ||
| Bungalotis midas - DNH | RN | Midas Skipper | ||
| Cabirus procas | RN | MT | Procas Skipper | |
| Calliades zeutus | MD | RN | Zeutus Skipper | |
| Camptopleura auxo | MD | RN | MT | Auxo Skipper |
| Camptopleura impressus | MD | RN | Impressus Skipper | |
| Camptopleura theramenes | MD | RN | MT | Theramenes Skipper |
| Carrhenes bamba | RN | MT | Bamba Skipper | |
| Carrhenes calliptes | RN | Calliptes Skipper | ||
| Carrhenes fuscescens | MD | RN | Black-spotted Skipper | |
| Carrhenes leada - DNH | MD | Leada Skipper | ||
| Carrhenes santa - DNH | MD | Santa Skipper | ||
| Celaenorrhinus astrigera - DNH | RN | Astrigera Flat | ||
| Celaenorrhinus disjunctus - DNH | MD | Disjunctus Flat | ||
| Celaenorrhinus jao | MD | RN | Jao Flat | |
| Celaenorrhinus monartus | MT | Monartus Flat | ||
| Celaenorrhinus savia - DNH | RN | Savia Flat | ||
| Celaenorrhinus shema - DNH | MD | RN | Shema Flat | |
| Celaenorrhinus syllius - DNH | MD | RN | Syllius Flat | |
| Celaenorrhinus sp (3) | RN | |||
| Cephise cephise - DNH | MD | RN | Cephise Longtail | |
| Cephise callias - DNH | RN | Callias Longtail | ||
| Cephise sp (6) | RN | |||
| Charidia lucaria | MD | RN | MT | Lucaria Skipper |
| Chioides catillus | MD | RN | MT | Catillus Longtail |
| Chiomara mithrax | MD | RN | Slaty Duskywing | |
| Chrysoplectrum bahiana | RN | MT | Bahiana Skipper | |
| Chrysoplectrum orpheus - DNH | RN | Orpheus Skipper | ||
| Chrysoplectrum otriades | RN | MT | Otriades Skipper | |
| Chrysoplectrum perna - DNH | RN | Perna Skipper | ||
| Chrysoplectrum perniciosus | MD | RN | Perniciosus Skipper | |
| Chrysoplectrum pervivax - DNH | MD | RN | Pervivax Skipper | |
| Clito aberrans | RN? | Aberrans Skipper | ||
| Clito littera - DNH | RN | Littera Skipper | ||
| Clito sompa - DNH | RN | Sompa Skipper | ||
| Clito zelotes | RN | Zelotes Skipper | ||
| Cogia calchas | RN | Mimosa Skipper | ||
| Conognathus platon - DNH | RN | Platon Skipper | ||
| Cornuphallus onoribo - DNH | MD | Onoribo Skipper | ||
| Cycloglypha thrasibulus 50 | MD | RN | MT | Widespread Bent Skipper |
| Cycloglypha tisias - DNH | MD | RN | Tisias Bent Skipper | |
| Cyclosemia earina | MD | RN | MT | Earina Eyed Skipper |
| Cyclosemia elelea - DNH | MD | Elelea Eyed Skipper | ||
| Cyclosemia herennius | RN | Herennius Eyed Skipper | ||
| Diaeus variegata | RN | Varigated Skipper | ||
| Drephalys alcmon - DNH | MD | RN | Alcmon Skipper | |
| Drephalys croceus - DNH | RN | Croceus Skipper | ||
| Drephalys dumeril - DNH | MD | Dumeril Skipper | ||
| Drephalys olvina - DNH | MD | Olvina Skipper | ||
| Drephalys oriander - DNH | MD | RN | Oriander Skipper | |
| Drephalys phoenicoides - DNH | RN | Phoenicoides Skipper | ||
| Drephalys tortus - DNH | RN | Tortus Skipper | ||
| Dyscophellus diaphorus - DNH | RN | Diaphorus Scarlet-eye | ||
| Dyscophellus erythras - DNH | MD | RN | Erythras Scarlet-eye | |
| Dyscophellus euribates | MD | RN | MT | Euribates Scarlet-eye |
| Dyscophellus nicephorus - DNH | MD | RN | Nicephorus Scarlet-eye | |
| Dyscophellus porcius - DNH | RN | Porcius Scarlet-eye | ||
| Dyscophellus ramusis - DNH | MD | RN | Ramusis Scarlet-eye | |
| Dyscophellus sebaldus - DNH | MD | Sebaldus Scarlet-eye | ||
| Ebrietas anacreon | MD | RN | MT | Black-patched Duskywing |
| Ebrietas evanidus - DNH | MD | RN | Evanidus Duskywing | |
| Ebrietas infanda | MD | RN | Infanda Duskywing | |
| Entheus eumelus - DNH | MD | Eumelus Skipper | ||
| Entheus gentius | MD | RN | Gentius Skipper | |
| Entheus priassus | RN | MT | Priassus Skipper | |
| Entheus sp (2) | RN | |||
| Entheus telemus | MD | RN | Telemus Skipper | |
| Epargyreus clavicornis - DNH | MD | RN | Small-spotted Silverdrop | |
| Epargyreus exadeus | MD | RN | MT | Broken Silverdrop |
| Epargyreus socus - DNH | MD | RN | Round-spotted Silverdrop | |
| Eracon biternata - DNH | RN | Biternata Skipper | ||
| Eracon clinias | RN | Clinias Skipper | ||
| Eracon paulinus - DNH | MD | RN | Paulinus Skipper | |
| Eracon pebana - DNH | RN | Pebana Skipper | ||
| Gesta gesta | RN | Gesta Skipper | ||
| Gesta heteropterus - DNH | RN | Heteropterus Skipper | ||
| Gindanes brebisson | MD | RN | Brebisson Blue Skipper | |
| Gorgopas trochilus | MD? | RN | Green-shouldered Gorgopas | |
| Gorgythion alcandra | MT? | Alcandra Skipper | ||
| Gorgythion begga | MD | RN | Varigated Skipper | |
| Gorgythion beggina | MD | RN | Varigated Skipper | |
| Gorgythion canda | MT? | Canda Skipper | ||
| Gorgythion plautia - DNH | RN | Plautia Skipper | ||
| Grais stigmaticus | RN | MT | Hermit Skipper | |
| Haemactis albamarita - DNH | RN | Albamarita Skipper | ||
| Haemactis sanguinalis | MD? | Blood-red Skipper | ||
| Helias phalaenoides | MD | RN | MT | Phalaenoides Skipper |
| Heliopetes alana | MD | RN | Alana White Skipper | |
| Heliopetes arsalte | RN | MT | Veined White Skipper | |
| Heliopetes laviana | MD ? | Laviana White Skipper | ||
| Heliopetes macaira - DNH | RN | Turk's-cap White Skipper | ||
| Heliopetes omrina | RN | Omrina White Skipper | ||
| Heliopetes petrus - DNH | RN | Petrus White Skipper | ||
| Heronia labriaris - DNH | MD | RN | Labriaris Skipper | |
| Hyalothyrus infernalis | RN | MT | Infernalis Skipper | |
| Hyalothyrus leucomelas | MD | RN | Leucomelas Skipper | |
| Hyalothyrus mimicus | MT | Mimicus Skipper | ||
| Hyalothyrus neleus | RN | MT | Neleus Skipper | |
| Hypocryptothrix teutas - DNH | RN | MT | Teutas Skipper | |
| Iliana heros - DNH | MD | Heros Skipper | ||
| Iliana purpurascens - DNH | RN | Purpurascens Skipper | ||
| Marela tamyris | MD | RN | MT | Tamyris Skipper |
| Marela tamyroides | RN | Tamyroides Skipper | ||
| Mictris crispus | MD | RN | Crispus Skipper | |
| Milanion alaricus - DNH | RN | Alaricus Skipper | ||
| Milanion clito - DNH | MD | RN | Clito Skipper | |
| Milanion hemes | MD | RN | Hemes Skipper | |
| Milanion leucaspis | MD | RN | MT | Leucaspis Skipper |
| Milanion marciana - DNH | RN | Marciana Skipper | ||
| Milanion pilumnus - DNH | MD | RN | Pilumnus Skipper | |
| Morvina falisca - DNH | RN | Falisca Skipper | ||
| Morvina fissimacula - DNH | MD | RN | Fissimacula Skipper | |
| Morvina morvus - DNH | RN | Morvus Skipper | ||
| Mylon ander - DNH | MD | Ander Mylon | ||
| Mylon exstincta - DNH | RN | Exstincta Mylon | ||
| Mylon jason - DNH | MD | Jason Mylon | ||
| Mylon maimon | MD | RN | MT | Common Mylon |
| Mylon pelopidas | MD | RN | Pale Mylon | |
| Myrinia laddeyi - DNH | RN | Laddey's Skipper | ||
| Myrinia myris - DNH | RN | Myris Skipper | ||
| Myrinia santa | RN | Santa Skipper | ||
| Narcosius colossus - DNH | RN | Colossus Flasher | ||
| Narcosius hercules - DNH | RN | Hercules Flasher | ||
| Narcosius mura | MD | RN | MT | Mura Flasher |
| Narcosius narcosius | MD | Narcosius Flasher | ||
| Narcosius nazaraeus - DNH | RN | Nazaraeus Flasher | ||
| Narcosius odysseus - DNH | RN | Odysseus Flasher | ||
| Narcosius parisi | RN | Paris Flasher | ||
| Narcosius pseudomura - DNH | RN | Pseudomura Flasher | ||
| Narcosius samson - DNH | RN | Samson Flasher | ||
| Nascus broteas - DNH | RN | Broteas Scarlet-eye | ||
| Nascus paulliniae | MD | RN | MT | Paulliniae Scarlet-eye |
| Nascus phintias - DNH | MD | Phintias Scarlet-eye | ||
| Nascus phocus | RN | MT | Phocus Scarlet-eye | |
| Nascus solon | MD | RN | Solon Scarlet-eye | |
| Nisoniades bessus - DNH | MD | RN | Bessus Tufted Skipper | |
| Nisoniades borra - DNH | RN | Borra Tufted Skipper | ||
| Nisoniades brazia - DNH | RN | Brazia Tufted Skipper | ||
| Nisoniades brunneata | MD | RN | MT | Brunneata Tufted Skipper |
| Nisoniades castolus - DNH | RN | Castolus Tufted Skipper | ||
| Nisoniades ephora near | MD? | MT ? | Ephora Tufted Skipper | |
| Nisoniades evansi - DNH | MD | RN | Evan's Tufted Skipper | |
| Nisoniades macarius - DNH | MD | RN | Macarius Tufted Skipper | |
| Nisoniades maura - DNH | RN | Maura Tufted Skipper | ||
| Nisoniades mimas - DNH | MD | RN | Mimas Tufted Skipper | |
| Oileides amazonensis - DNH | RN | Amazonensis Skipper | ||
| Oileides azines - DNH | MD | RN | Azines Skipper | |
| Oileides fenestratus | MT | Fenestratus Skipper | ||
| Ouleus accedens - DNH | MD | Accedens Skipper | ||
| Ouleus dilla - DNH | RN | Dilla Skipper | ||
| Ouleus fatinitza - DNH | RN | Fatinitza Skipper | ||
| Ouleus fridericus | MD | RN | MT | Fridericus Skipper |
| Ouleus juxta - DNH | MD | RN | Juxta Skipper | |
| Paches exosa | RN | MT | Exosa Blue Skipper | |
| Paches loxus | RN | Loxus Blue Skipper | ||
| Paches trifasciatus - DNH | MD | Trifasciatus Skipper | ||
| Pachyneuria duidae - DNH | MD | Duidae Skipper | ||
| Pachyneuria herophile - DNH | MD | RN | Herophile Skipper | |
| Pachyneuria lineatopunctata - DNH | MD | Lineatopunctata Skipper | ||
| Pachyneuria lista - DNH | RN | Lista Skipper | ||
| Paraminus scurra - DNH | RN | Scurra Skipper | ||
| Pellicia costimacula - DNH | MD | RN | Costimacula Tufted Skipper | |
| Pellicia dimidiata - DNH | RN | Morning Glory Tufted Skipper | ||
| Pellicia klugi - DNH | MD | RN | Klug's Tufted Skipper | |
| Pellicia santana - DNH | MD | Santana Tufted Skipper | ||
| Pellicia simulator - DNH | RN | Simulator Tufted Skipper | ||
| Pellicia theon - DNH | RN | Theon Tufted Skipper | ||
| Pellicia trax - DNH | MD | Trax Tufted Skipper | ||
| Pellicia vecina | RN | MT | Vecina Tufted Skipper | |
| Phanus ecitonorum - DNH | MD | RN | Ecitonorum Ghost Skipper | |
| Phanus marshalli | MD | RN | Marshall's Ghost Skipper | |
| Phanus obscurior - DNH | RN | Obscurior Ghost Skipper | ||
| Phanus vitreus | MD | RN | MT | Vitreus Ghost Skipper |
| Phareas coelese | MD | RN | MT | Coelese Skipper |
| Phocides distans - DNH | MD | Distans Skipper | ||
| Phocides metrodorus - DNH | MD | RN | Metrodorus Skipper | |
| Phocides novalis - DNH | MD | Novalis Skipper | ||
| Phocides padrona - DNH | MD | RN | Padrona Skipper | |
| Phocides pigmalion - 100 | MD | RN | Pigmalion Skipper | |
| Phocides polybius | RN | Guava Skipper | ||
| Phocides vulcanides - DNH | MD | RN | Vulcanides Skipper | |
| Plumbago plumbago | MD | RN | MT | Plumbago Skipper |
| Polyctor fera - DNH | RN | Fera Skipper | ||
| Polyctor polyctor | MD | RN | Polyctor Skipper | |
| Polyctor tensa | MT | Tensa Skipper | ||
| Polygonus leo | RN | Hammock Skipper | ||
| Polygonus savigny | MD | RN | Manuel's Skipper | |
| Polythrix auginus | MD | RN | MT | Auginus Longtail |
| Polythrix caunus | RN | Four-spotted Longtail | ||
| Polythrix ceculus - DNH | RN | Ceculus Longtail | ||
| Polythrix eudoxus | MD | RN | Eudoxus Longtail | |
| Polythrix gyges - DNH | RN | Gyges Longtail | ||
| Polythrix metallescens - DNH | MD | RN | Metallescens Longtail | |
| Polythrix minvanes - DNH | MD | RN | Minvanes Longtail | |
| Polythrix octomaculata | MD | RN | MT | Eight-spotted Longtail |
| Porphyrogenes boliva - DNH | RN | Boliva Skipper | ||
| Porphyrogenes passalus | RN | Passalus Skipper | ||
| Porphyrogenes sororcula - DNH | RN | Sororcula Skipper | ||
| Porphyrogenes spanda - DNH | RN | Spanda Skipper | ||
| Porphyrogenes suva -DNH | RN | Suva Skipper | ||
| Porphyrogenes vulpecula - DNH | RN | Vulpecula Skipper | ||
| Porphyrogenes zohra - DNH | MD | RN | Zohra Skipper | |
| Porphyrogenes sp (6) | RN | |||
| Proteides mercurius | MD | RN | MT | Mercurial Skipper |
| Pseudodrephalys hypargus - DNH | MD | Hypargus Skipper | ||
| Pyrdalus corbulo - DNH | RN | Corbulo Skipper | ||
| Pyrgus orcus | RN | Orcus Checkered Skipper | ||
| Pygus orcynoides | RN ? | Orcynoides Checkered Skipper | ||
| Pythonides braga - DNH | MD | Braga Blue Skipper | ||
| Pythonides eminus - DNH | RN | Eminus Blue Skipper | ||
| Pythonides grandis | MD | RN | Grandis Blue Skipper | |
| Pythonides herennius - DNH | MD | RN | Herennius Blue Skipper | |
| Pythonides jovianus | MD | RN | MT | Jovianus Blue Skipper |
| Pythonides lerina | MD | RN | Lerina Blue Skipper | |
| Pythonides limaea | MD? | RN | Limaea Blue Skipper | |
| Pythonides maraca | MD | Maraca Blue Skipper | ||
| Quadrus cerialis | MD | RN | MT | Common Blue Skipper |
| Quadrus contubernalis | MD | RN | MT | Striped Blue Skipper |
| Quadrus deyrollei | MD | RN | MT | Deyrolle's Blue Skipper |
| Quadrus fanda - DNH | RN | Fanda Blue Skipper | ||
| Ridens sp - DNH | RN | Ridens Skipper | ||
| Salatis salatis - DNH | MD | RN | Salatis Skipper | |
| Sarmientoia eriopis - DNH | MD | Eriopis Skipper | ||
| Sarmientoia similis - DNH | RN | Similis Skipper | ||
| Sophista aristoteles | MD | MT | Aristoteles Skipper | |
| Sostrata festiva | MD | RN | Festiva Skipper | |
| Sostrata pusilla | MD | RN | Pusilla Skipper | |
| Spathilepia clonius | RN | Falcate Skipper | ||
| Spioniades artemides | MD | RN | MT | Artemides Skipper |
| Spioniades abbreviata | RN | Abbreviata Skipper | ||
| Spioniades libethra - DNH | MD | Libethra Skipper | ||
| Staphylus astra - DNH | MD | Astra Scallopwing | ||
| Staphylus chlora | MD | RN | Chlora Scallopwing | |
| Staphylus corumba - DNH | MD | Corumba Scallopwing | ||
| Staphylus lizeri - DNH | MD | RN | Lizer's Scallopwing | |
| Staphylus melangon | RN | Epicaste Scallopwing | ||
| Staphylus minor | RN | Minor Scallopwing | ||
| Staphylus oeta - DNH | MD | RN | Oeta Scallopwing | |
| Staphylus putumayo - DNH | MD | RN | Putumayo Scallopwing | |
| Staphylus vulgata | MD ? | Golden-snouted Scallopwing | ||
| Tarsoctenus corytus | MD | RN | MT | Corytus Skipper |
| Tarsoctenus papias - DNH | MD | Papias Skipper | ||
| Tarsoctenus praecia - DNH | MD | RN | Praecia Skipper | |
| Telemiades amphion | MD | RN | Amphion Skipper | |
| Telemiades antiope - DNH | MD | RN | Antiope Skipper | |
| Telemiades avitus - DNH | MD | RN | Avitus Skipper | |
| Telemiades delalanda | MD | RN | MT | Delalanda Skipper |
| Telemiades epicalus | MD | RN | Epicalus Skipper | |
| Telemiades laogonus - DNH | RN | Laogonus Skipper | ||
| Telemiades litanicus - DNH | RN | Litanicus Skipper | ||
| Telemiades nicomedes - DNH | RN | Nicomedes Skipper | ||
| Telemiades penidas - DNH | MD | RN | Penidas Skipper | |
| Telemiades squanda | RN | Squanda Skipper | ||
| Telemiades trenda - DNH | MD | RN | Trenda Skipper | |
| Telemiades sp (3) | RN | |||
| Timochreon satyrus - DNH | RN | Satyrus Skipper | ||
| Tosta sp | MD | RN | Tosta Skipper | |
| Trina geometrina | RN | Geometrina Skipper | ||
| Typhedanus crameri | RN | Cramer's Longtail | ||
| Typhedanus glabula | RN | MT | Glabula Longtail | |
| Typhedanus optica - DNH | RN | Optica Longtail | ||
| Typhedanus undulatus | RN | MT | Mottled Longtail | |
| Udranomia kikkawai | MD | RN | MT | Nervous Skipper |
| Udranomia orcinus - DNH | RN | Orcinus Skipper | ||
| Udranomia spitzii | RN | Spitz's Skipper | ||
| Urbanus albimargo - DNH | MD | RN | Albimargo Longtail | |
| Urbanus belli | RN | Bell's Longtail | ||
| Urbanus chalco | MD | RN | MT | Chalco Longtail |
| Urbanus dorantes | MD | RN | Dorantes Longtail | |
| Urbanus doryssus | MD | RN | MT | White-tailed Longtail |
| Urbanus esma | RN | Esma Longtail | ||
| Urbanus esmeraldas | MD | RN | Esmeraldas Longtail | |
| Urbanus esta | RN | Esta Longtail | ||
| Urbanus pronta | RN | Pronta Longtail | ||
| Urbanus proteus | RN | Long-tailed Skipper | ||
| Urbanus reductus - DNH | MD | RN | Reductus Longtail | |
| Urbanus simplicius | MD | RN | Plain Longtail | |
| Urbanus tanna | RN | MT | Tanna Longtail | |
| Urbanus teleus | MD | RN | Teleus Longtail | |
| Urbanus velinus - DNH | MD | RN | Velinus Longtail | |
| Urbanus virescens | MD | RN | MT | Virescens Longtail |
| Urbanus sp (2) | RN | |||
| Viola olla - DNH | MD | Olla Skipper | ||
| Viola violella | RN | Violella Skipper | ||
| Xenophanes tryxus | RN | MT | Glassy-winged Skipper | |
| Zera tetrastigma | MD? | RN | Tetrastigma Skipper | |
| Hesperiinae - 268 ( 108 ) * | Grass Skippers | |||
| Aides aegita | MD | RN | MT | Aegita False Silverdrop |
| Aides brino | MD | RN | MT | Brino False Silverdrop |
| Aides duma argyrina | MD | RN | MT | Duma False Silverdrop |
| Alera manu | MD? | Manu Skipper | ||
| Anatrytone barbara - DNH | MD | RN | Barbara Skipper | |
| Anthoptes epictetus | MD | RN | MT | Trailside Skipper |
| Anthoptes insignis | MD | RN | Insignis Skipper | |
| Apaustus gracilis | RN | Gracilis Skipper | ||
| Apaustus menes - DNH | RN | Menes Skipper | ||
| Arita arita - DNH | MD | RN | Arita Skipper | |
| Aroma aroma - DNH | MD | RN | Aroma Skipper | |
| Arotis pandora - DNH | MD | RN | Pandora Skipper | |
| Artines aepitus | MD | Aepitus Skipper | ||
| Artines focus - DNH | MD | RN | Focus Skipper | |
| Artines rica - DNH | RN | Rica Skipper | ||
| Artines trogon - DNH | MD | Trogon Skipper | ||
| Callimormus corades | RN | Corades Skipper | ||
| Callimormus juventus | RN | Juventus Skipper | ||
| Callimormus radiola | MD | RN | Radiola Skipper | |
| Callimormus saturnus | RN | MT | Ubiquitous Skipper | |
| Calpodes ethilus | MD | RN | Brazilian Skipper | |
| Cantha calva - DNH | MD | Calva Skipper | ||
| Cantha roraimae - DNH | RN | Roraimae Skipper | ||
| Cantha zara - DNH | MD | Zara Skipper | ||
| Carystoides basoches | MD | RN | MT | Basoches Ruby-eye |
| Carystoides cathaea | MD | RN | MT | Cathaea Ruby-eye |
| Carystoides maroma | RN | Maroma Ruby-eye | ||
| Carystoides noseda - DNH | MD | RN | Noseda Ruby-eye | |
| Carystoides sicania | MD | Sicania Ruby-eye | ||
| Carystoides yenna - DNH | MD | Yenna Ruby-eye | ||
| Carystus hocus - DNH | RN | Hocus Ruby-eye | ||
| Carystus jolus - DNH | MD | Jolus Ruby-eye | ||
| Carystus phorcus - DNH | MD | RN | Phorcus Ruby-eye | |
| Carystus ploetzi | MD | RN | Gray Ruby-eye | |
| Chloeria psittacina - DNH | MD | Psittacina Skipper | ||
| Cobalopsis dorpa - DNH | MD | Dorpa Skipper | ||
| Cobalopsis hazarma - DNH | MD | Hazarma Skipper | ||
| Cobalopsis miaba | RN | Miaba Skipper | ||
| Cobalopsis nero | MD | RN | MT | Nero Skipper |
| Cobalopsis venias - DNH | MD | Venias Skipper | ||
| Cobalus calvina | MD | RN | Calvina Skipper | |
| Cobalus virbius | MD | RN | MT | Virbius Skipper |
| Conga chydaea - DNH | MD | RN | Chydaea Skipper | |
| Corticea corticea | MD | RN | Redundant Skipper | |
| Corticea lysias - DNH | RN | Lysias Skipper | ||
| Cyclosma altama | MT | Altama Skipper | ||
| Cymaenes alumna | RN | MT | Alumna Skipper | |
| Cymaenes campestris - DNH | RN | Campestris Skipper | ||
| Cymaenes cavalla - DNH | MD | Cavalla Skipper | ||
| Cymaenes chela - DNH | RN | Chela Skipper | ||
| Cymaenes laurelolus | RN | Laurelolus Skipper | ||
| Cymaenes laza - DNH | RN | Laza Skipper | ||
| Cymaenes tripunctus | MD | RN | Tripunctus Skipper | |
| Cymaenes uruba - DNH | MD | RN | Uruba Skipper | |
| Cynea bistrigula - DNH | MD | RN | Bistrigula Skipper | |
| Cynea corsiana - DNH | MD | RN | Corsiana Skipper | |
| Cynea cyrus - DNH | RN | Cyrus Skipper | ||
| Cynea diluta - DNH | MD | RN | Diluta Skipper | |
| Cynea iquita - DNH | MD | RN | Iquita Skipper | |
| Cynea irma | RN | Fogged Skipper | ||
| Cynea popla - DNH | MD | Popla Skipper | ||
| Cynea robba - DNH | RN | Robba Skipper | ||
| Dallas sp | RN | Dallas Skipper | ||
| Damas clavus | MD | RN | MT | Clavus Skipper |
| Damas immacula - DNH | RN | Immacula Skipper | ||
| Decinea decinea | MD | RN | MT | Decinea Skipper |
| Decinea lucifer - DNH | RN | Lucifer Skipper | ||
| Decinea percosius | RN | Double-dotted Skipper | ||
| Dubiella dubius | MD | RN | MT | Dubius Skipper |
| Dubiella fiscella | MD | RN | Fiscella Skipper | |
| Ebusus ebusus - DNH | MD | RN | Ebusus Skipper | |
| Enosis angularis - DNH | MD | RN | Angularis Skipper | |
| Enosis blotta - DNH | MD | RN | Blotta Skipper | |
| Enosis iccius - DNH | MD | Iccius Skipper | ||
| Enosis immaculata | MD | RN | Immaculate Skipper | |
| Enosis uza - DNH | MD | RN | Uza Skipper | |
| Euphyes peneia | RN | Peneia Skipper | ||
| Eutocus facilis | RN | Facilis Skipper | ||
| Eutocus quichua - DNH | MD | Quichua Skipper | ||
| Eutocus vetulus - DNH | MD | RN | Vetulus Skipper | |
| Eutychide complana - DNH | MD | Complana Skipper | ||
| Eutychide subcordata - DNH | MD | Subcordata Skipper | ||
| Eutychide subpunctata - DNH | MD | Subpunctata Skipper | ||
